2024款 80V L 407km 7座
									1挡 固定齿比
									16.47万
									16.47万起
									
									
								 
									2024款 80V L 515km 7座
									1挡 固定齿比
									17.87万
									17.87万起
									
									
								 
									2024款 80V L 407km 6座
									1挡 固定齿比
									16.17万
									16.17万起
									
									
								 
									2024款 80V L 515km 6座
									1挡 固定齿比
									17.57万
									17.57万起
									
									
								 
									2021款 407km 易行版 磷酸铁锂 5座停产
									1档 单速变速箱
									14.98万
									14.98万起
									
									
								 
									2021款 415km 易行版 三元锂 5座停产
									1挡 固定齿比
									14.98万
									14.98万起
									
									
								 
									2021款 407km 优行版 磷酸铁锂 6座停产
									1挡 固定齿比
									15.98万
									15.98万起
									
									
								 
									2021款 415km 易行版 三元锂 5座停产
									1挡 固定齿比
									15.98万
									15.98万起