2.4T/160kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2019款 2.4T 手动 两驱 运动版 汽油 国VI
									6挡 手动
									10.58万
									10.58万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 四驱 运动版 汽油 国VI
									6 手动
									11.78万
									11.78万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 两驱 至尊版 汽油 国VI
									6 手动
									10.98万
									10.98万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 四驱 至尊版 汽油 国VI
									6挡 手动
									12.18万
									12.18万起
									
									
								 
									2.5T/95kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2019款 2.5T 手动 四驱 运动版 柴油 国VI
									6挡 手动
									12.78万
									12.78万起
									
									
								 
									2019款 2.5T 手动 四驱 至尊版 柴油 国V
									6 手动
									14.98万
									14.98万起
									
									
								 
									2019款 2.5T 手动 两驱 至尊版 柴油 国VI
									6挡 手动
									11.98万
									11.98万起
									
									
								 
									2019款 2.5T 手动 两驱 运动版 柴油 国V
									6 手动
									12.68万
									12.68万起
									
									
								 
									2.5T/103kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2019款 2.5T 手动 两驱 至尊版 柴油 国V
									6挡 手动
									13.48万
									13.48万起
									
									
								 
									2019款 2.5T 手动 两驱 运动版 柴油 国VI
									6挡 手动
									11.58万
									11.58万起
									
									
								 
									2019款 2.5T 手动 四驱 运动版 柴油 国V
									6挡 手动
									14.18万
									14.18万起
									
									
								 
									2019款 2.5T 手动 四驱 至尊版 柴油 国VI
									6挡 手动
									13.18万
									13.18万起