1.5T/125kW L4
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2023款 极境版 EcoBoost 170 光影型
									7挡 湿式双离合(DCT)
									15.98万
									15.98万起
									
									
								 
									2023款 极境版 EcoBoost 170 魅影型
									7挡 湿式双离合(DCT)
									16.98万
									16.98万起
									
									
								 
									2023款 EcoBoost 170 精领型
									7挡 湿式双离合(DCT)
									13.98万
									13.98万起
									
									
								 
									2023款 EcoBoost 170 尊领型
									7挡 湿式双离合(DCT)
									15.55万
									15.55万起
									
									
								 
									2023款 EcoBoost 170 尊领型PLUS
									7挡 湿式双离合(DCT)
									16.55万
									16.55万起
									
									
								 
									2023款 EcoBoost 170 畅领型
									7挡 湿式双离合(DCT)
									12.68万
									12.68万起
									
									
								 
									2023款 EcoBoost 170 星河版
									7挡 湿式双离合(DCT)
									14.78万
									14.78万起
									
									
								 
									2023款 EcoBoost 170 铂领型
									7挡 湿式双离合(DCT)
									14.38万
									14.38万起
									
									
								 
									2022款  极境版 EcoBoost 170 魅影型停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									16.98万
									16.98万起
									
									
								 
									2022款  改款 EcoBoost 170 尊领型停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									15.55万
									15.55万起
									
									
								 
									2022款  极境版 EcoBoost 170 光影型停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									15.98万
									15.98万起
									
									
								 
									2022款  改款 EcoBoost 170 尊领型PLUS停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									16.55万
									16.55万起
									
									
								 
									1.5T/125kW L
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2022款  EcoBoost 170 尊领型停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									15.58万
									15.58万起
									
									
								 
									2022款  EcoBoost 170 铂领型停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									14.38万
									14.38万起
									
									
								 
									2022款  EcoBoost 170 尊领型PLUS停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									16.58万
									16.58万起
									
									
								 
									2022款  EcoBoost 170 精领型停产
									7挡 湿式双离合(DCT)
									13.98万
									13.98万起