2024款 纯电版 520km 后驱520版
									1挡 固定齿比
									17.38万
									17.38万起
									
									
								 
									2024款 增程版 纯电200km 1060版
									1挡 固定齿比
									17.98万
									17.98万起
									
									
								 
									2024款 增程版 310km 1160 AR-HUD版
									1挡 固定齿比
									18.93万
									18.93万起
									
									
								 
									2024款 纯电版 520km 后驱520Lite版
									1挡 固定齿比
									15.98万
									15.98万起
									
									
								 
									2024款 纯电版 715km 后驱715新享版
									1挡 固定齿比
									19.98万
									19.98万起
									
									
								 
									2024款 增程版 纯电200km 1060 Lite版
									1挡 固定齿比
									15.98万
									15.98万起
									
									
								 
									2024款 增程版 200km 1060 AR-HUD版
									1挡 固定齿比
									17.93万
									17.93万起
									
									
								 
									2024款 增程版 纯电310km 1160版
									1挡 固定齿比
									18.98万
									18.98万起
									
									
								 
									2024款 纯电版 520km 后驱520 AR-HUD版
									1挡 固定齿比
									17.33万
									17.33万起
									
									
								 
								
									2024款 纯电版 650km 四驱650新享版
									1挡 固定齿比
									22.98万
									22.98万起