2022款  客车 1.5L 手动 精典型 7座
									 
									5.38万
									5.38万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 豪华型 8座
									 
									6.08万
									6.08万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 舒适型(螺旋簧) 5座
									 
									5.78万
									5.78万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 精典型 5座
									 
									5.38万
									5.38万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 舒适型(螺旋簧) 8座
									 
									5.78万
									5.78万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 舒适型(钢板弹簧) 7座
									 
									5.68万
									5.68万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 豪华型 7座
									 
									6.08万
									6.08万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 舒适型(钢板弹簧) 8座
									 
									5.68万
									5.68万起
									
									
								 
									2022款  厢车 1.5L 手动 精典型 2座
									 
									5.38万
									5.38万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 舒适型(螺旋簧) 7座
									 
									5.78万
									5.78万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 精典型 8座
									 
									5.38万
									5.38万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 豪华型 5座
									 
									6.08万
									6.08万起
									
									
								 
									2022款  客车 1.5L 手动 舒适型(钢板弹簧) 5座
									 
									5.68万
									5.68万起