2.0T/162kW L4
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2022款  2.0T 手自一体 四驱 至臻版 5座 汽油 国VI
									8挡 手自一体(AT)
									27.98万
									27.98万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 两驱 劲享型 7座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									18.98万
									18.98万起
									
									
								 
									2022款 2.0T 自动两驱劲畅型 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									18.68万
									18.68万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 四驱 劲悦型 7座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									20.38万
									20.38万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 两驱 劲悦型 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									16.68万
									16.68万起
									
									
								 
									2022款 2.0T 自动四驱劲悦型至尊版 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									22.88万
									22.88万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 四驱 劲享型 7座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									22.08万
									22.08万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 两驱 劲享型 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									18.38万
									18.38万起
									
									
								 
									2022款 2.0T 自动四驱劲悦型豪华版 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									20.58万
									20.58万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 四驱 劲悦型 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									19.78万
									19.78万起
									
									
								 
									2022款 2.0T 自动四驱劲悦型超豪华版 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									21.88万
									21.88万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 四驱 劲享型 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									21.48万
									21.48万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 两驱 劲悦型 7座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									17.28万
									17.28万起
									
									
								 
									2022款 2.0T 自动四驱铃享版 5座 汽油
									8挡 手自一体(AT)
									25.58万
									25.58万起
									
									
								 
									1.9T/120kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 1.9T 手自一体 四驱 X-POWER版 5座 国VI
									6挡 手自一体
									24.78万
									24.78万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 两驱 劲享版 7座 国VI
									6挡 手自一体
									20.48万
									20.48万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 四驱 劲悦版 7座 国VI
									6挡 手自一体
									21.88万
									21.88万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 两驱 劲悦版 5座 国VI
									6挡 手自一体
									18.18万
									18.18万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 四驱 劲享版 7座 国VI
									6挡 手自一体
									23.58万
									23.58万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 两驱 劲享版 5座 国VI
									6挡 手自一体
									19.88万
									19.88万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 四驱 X-POWER版 7座 国VI
									6挡 手自一体
									25.38万
									25.38万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 四驱 劲悦版 5座 国VI
									6挡 手自一体
									21.28万
									21.28万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 四驱 劲享版 5座 国VI
									6挡 手自一体
									22.98万
									22.98万起
									
									
								 
									2020款 1.9T 手自一体 两驱 劲悦版 7座 国VI
									6挡 手自一体
									18.78万
									18.78万起