2.5T/110kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 2.5T 手动 四驱 加长至尊版(平底货箱) 柴油 国VI
									6挡 手动
									11.18万
									11.18万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 两驱 加长运动版(平底货箱) 柴油 国VI
									6挡 手动
									8.28万
									8.28万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 四驱 加长至尊版 柴油 国VI
									6挡 手动
									10.88万
									10.88万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 两驱 加长劲取版(平底货箱) 柴油 国VI
									6挡 手动
									8.48万
									8.48万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 四驱 加长劲取版 柴油 国VI
									6挡 手动
									10.58万
									10.58万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 两驱 加长至尊版(平底货箱) 柴油 国VI
									6挡 手动
									9.08万
									9.08万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 两驱 加长劲取版 柴油 国VI
									6挡 手动
									8.18万
									8.18万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 四驱 加长劲取版(平底货箱) 柴油 国VI
									6挡 手动
									10.88万
									10.88万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 四驱 加长运动版(平底货箱) 柴油 国VI
									6挡 手动
									10.68万
									10.68万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 两驱 加长运动版 柴油 国VI
									6挡 手动
									7.98万
									7.98万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 两驱 加长至尊版 柴油 国VI
									6挡 手动
									8.78万
									8.78万起
									
									
								 
									2020款 2.5T 手动 四驱 加长运动版 柴油 国VI
									6挡 手动
									10.38万
									10.38万起
									
									
								 
									2.4T/160kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 2.4T 手动 四驱 加长运动版(平底货箱) 汽油 国VI
									6挡 手动
									9.28万
									9.28万起
									
									
								 
									2020款 2.4T 手动 两驱 加长至尊版(平底货箱) 汽油 国VI
									6挡 手动
									8.08万
									8.08万起
									
									
								 
									2020款 2.4T 手动 两驱 加长运动版(平底货箱) 汽油 国VI
									6挡 手动
									7.28万
									7.28万起
									
									
								 
									2020款 2.4T 手动 四驱 加长劲取版(平底货箱) 汽油 国VI
									6挡 手动
									9.48万
									9.48万起
									
									
								 
									2020款 2.4T 手动 两驱 加长劲取版(平底货箱) 汽油 国VI
									6挡 手动
									7.48万
									7.48万起
									
									
								 
									2020款 2.4T 手动 四驱 加长至尊版(平底货箱) 汽油 国VI
									6挡 手动
									9.78万
									9.78万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 两驱 加长运动版 汽油 国VI
									6挡 手动
									6.98万
									6.98万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 两驱 加长至尊版 汽油 国VI
									6挡 手动
									7.78万
									7.78万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 四驱 加长劲取版 汽油 国VI
									6 手动
									9.18万
									9.18万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 四驱 加长运动版 汽油 国VI
									6 手动
									8.98万
									8.98万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 两驱 加长劲取版 汽油 国VI
									6挡 手动
									7.18万
									7.18万起
									
									
								 
									2019款 2.4T 手动 四驱 加长至尊版 汽油 国VI
									6 手动
									9.48万
									9.48万起
									
									
								 
									2.8T/80kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2019款 2.8T 手动 两驱 加长运动版 柴油 国V
									5 手动
									7.38万
									7.38万起
									
									
								 
									2019款 2.8T 手动 四驱 至尊版 柴油 国V
									5挡 手动
									9.28万
									9.28万起
									
									
								 
									2019款 2.8T 手动 四驱 加长运动版 柴油 国V
									5 手动
									9.18万
									9.18万起
									
									
								 
									2019款 2.8T 手动 两驱 运动版 柴油 国V
									5 手动
									7.18万
									7.18万起
									
									
								 
									2019款 2.8T 手动 两驱 至尊版 柴油 国V
									5挡 手动
									7.48万
									7.48万起
									
									
								 
									2019款 2.8T 手动 四驱 运动版 柴油 国V
									5 手动
									8.98万
									8.98万起
									
									
								 
									2019款 2.8T 手动 四驱 加长至尊版 柴油 国V
									5 手动
									9.48万
									9.48万起
									
									
								 
									2019款 2.8T 手动 两驱 加长至尊版 柴油 国V
									5挡 手动
									7.68万
									7.68万起