2026款 Mate 201km 周年版 国轩高科
									1挡 固定齿比
									5.09万
									5.09万起
									
									
								 
									2026款 Mate 305km 追风版 国轩高科
									1挡 固定齿比
									6.59万
									6.59万起
									
									
								 
									2026款 Mate 405km 追风版 国轩高科
									1挡 固定齿比
									7.59万
									7.59万起
									
									
								 
									2026款 Mate 300km 踏浪版 宁德时代
									1挡 固定齿比
									6.39万
									6.39万起
									
									
								 
									2026款 Mate 410km 追风版 宁德时代
									1挡 固定齿比
									7.99万
									7.99万起
									
									
								 
									2026款 Mate 305km 踏浪版 国轩高科
									1挡 固定齿比
									5.99万
									5.99万起
									
									
								 
									2026款 Mate 405km 踏浪版 国轩高科
									1挡 固定齿比
									6.99万
									6.99万起
									
									
								 
									2026款 Mate 410km 踏浪版 宁德时代
									1挡 固定齿比
									7.39万
									7.39万起
									
									
								 
									2026款 Mate 300km 追风版 宁德时代
									1挡 固定齿比
									6.99万
									6.99万起
									
									
								 
									2025款 Mate 300km 踏浪版停产
									1挡 固定齿比
									6.38万
									6.38万起
									
									
								 
									2025款 Mate 410km 踏浪版停产
									1挡 固定齿比
									7.38万
									7.38万起
									
									
								 
									2025款 Mate 300km 追风版停产
									1挡 固定齿比
									6.98万
									6.98万起
									
									
								 
									2025款 Mate 410km 追风版停产
									1挡 固定齿比
									7.98万
									7.98万起