2023款 升级款 617km 纯净长续航版 7座
									1挡 固定齿比
									28.58万
									24.79万起
									
									
								 
									2023款 617km 极智长续航版 7座停产
									1挡 固定齿比
									28.73万
									28.73万起
									
									
								 
									2023款 升级款 617km 极智长续航版 7座
									1挡 固定齿比
									29.38万
									25.59万起
									
									
								 
									2023款 617km 纯净长续航版 7座停产
									1挡 固定齿比
									27.93万
									27.93万起
									
									
								 
									2022款  纯净长续航版停产
									1挡 固定齿比
									27.13万
									27.13万起
									
									
								 
									2022款  智享纯净长续航版停产
									1挡 固定齿比
									26.88万
									26.88万起
									
									
								 
									2022款  极智长续航版停产
									1挡 固定齿比
									28.43万
									28.43万起
									
									
								 
									2022款  智享长续航版停产
									1挡 固定齿比
									28.18万
									28.18万起
									
									
								 
								
									2023款 460km 纯净版 7座停产
									1挡 固定齿比
									25.33万
									25.33万起
									
									
								 
									2023款 升级款 460km 纯净版 7座
									1挡 固定齿比
									25.98万
									22.19万起
									
									
								 
									2022款  纯净版停产
									1挡 固定齿比
									24.53万
									24.53万起
									
									
								 
								
									2023款 升级款 555km 劲能四驱版 6座
									1挡 固定齿比
									32.93万
									29.14万起
									
									
								 
									2023款 555km 劲能四驱版 6座停产
									1挡 固定齿比
									33.89万
									33.89万起
									
									
								 
								
									2022款  劲能四驱版停产
									 
									33.59万
									33.59万起