2.4T/103kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 分体 单排 2.4T 手动 3035轴距 2265载重 柴油 国VI
									5挡 手动
									10.18万
									9.18万起
									
									
								 
									2020款 分体 单排 2.4T 手动 3035轴距 柴油 国VI
									5挡 手动
									10.18万
									9.18万起
									
									
								 
									2020款 分体 双排 2.4T 手动 3350轴距 柴油 国VI
									5挡 手动
									10.58万
									9.58万起
									
									
								 
									2020款 连体 双排 2.4T 手动 3035轴距 柴油 国VI
									5挡 手动
									11.38万
									10.38万起
									
									
								 
									2020款 分体 双排 2.4T 手动 3695轴距 柴油 国VI
									5挡 手动
									10.68万
									9.68万起
									
									
								 
									2.8T/80kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 分体 双排 2.8T 手动 3350轴距 柴油 国VI
									5挡 手动
									11.55万
									10.55万起
									
									
								 
									2.4T/155kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 分体 双排 2.4T 手动 3350轴距BAW2034HMD52 汽油 国VI
									6挡 手动
									9.57万
									9.57万起
									
									
								 
									2020款 分体 单排 2.4T 手动 3035轴距BAW2034HHD42 汽油 国VI
									6挡 手动
									9.12万
									9.12万起
									
									
								 
									2020款 分体 单排 2.4T 手动 2850轴距BAW2034HHD32 汽油 国VI
									6挡 手动
									9.01万
									9.01万起
									
									
								 
									2020款 连体 双排 2.4T 手动 3035轴距BAW2034HKD42 汽油 国VI
									6挡 手动
									9.57万
									9.57万起
									
									
								 
									2.4T/150kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2019款 分体 双排 2.4T 手动 3350轴距BJ1034MMD52 汽油 国VI
									5挡 手动
									10.55万
									9.56万起
									
									
								 
									2019款 分体 单排 2.4T 手动 3035轴距BJ2034HHD42 汽油 国VI
									5挡 手动
									11.11万
									10.11万起
									
									
								 
									2019款 分体 单排 2.4T 手动 2850轴距BJ2034HHD32 汽油 国VI
									5挡 手动
									10.99万
									10.00万起
									
									
								 
									2019款 分体 双排 2.4T 手动 3350轴距BJ2034HMD52 汽油 国VI
									5挡 手动
									11.55万
									10.56万起
									
									
								 
									2019款 连体 双排 2.4T 手动 3035轴距BJ2034HKD42 汽油 国VI
									5挡 手动
									11.55万
									10.56万起
									
									
								 
									2019款 连体 双排 2.4T 手动 3035轴距BJ1034MKD42 汽油 国VI
									5挡 手动
									10.55万
									9.56万起