2.0T/109kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2022款  2.0T 手自一体 后驱单胎 长轴高顶 旗墨版 7座
									6挡 手自一体
									34.96万
									34.96万起
									
									
								 
									2022款  2.0T 手自一体 后驱单胎 长轴高顶 星墨版 7座
									6挡 手自一体
									32.76万
									32.76万起
									
									
								 
									2021款  智运王 2.0T 手动 后驱单胎 加长轴超高顶 7座
									6挡 手动
									18.68万
									18.68万起
									
									
								 
									2021款  智运王 2.0T 手自一体 后驱单胎 加长轴高顶 7座
									6挡 手自一体
									19.08万
									19.08万起
									
									
								 
									2021款  智运王 2.0T 手动 后驱单胎 加长轴高顶 7座
									6挡 手动
									17.88万
									17.88万起
									
									
								 
									2021款  智运王 2.0T 手自一体 后驱单胎 长轴高顶 7座
									6挡 手自一体
									18.08万
									18.08万起
									
									
								 
									2021款  智运王 2.0T 手自一体 后驱单胎 加长轴超高顶 7座
									6挡 手自一体
									19.88万
									19.88万起
									
									
								 
									2021款  智运王 2.0T 手动 后驱单胎 长轴高顶 7座
									6挡 手动
									16.88万
									16.88万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手自一体 后驱后单胎 长轴高顶 3座
									6挡 手自一体
									17.68万
									15.78万起
									
									
								 
									2019款 智多星 2.0T 手动 后驱单胎 加长超高顶 7座
									6挡 手动
									19.23万
									17.33万起
									
									
								 
									2019款 智多星 2.0T 手动 后驱后单胎 长轴高顶 7座
									6挡 手动
									17.48万
									15.53万起
									
									
								 
									2019款 智多星 2.0T 手动 后驱单胎 加长高顶 7座
									6挡 手动
									18.43万
									16.53万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手动 后驱后双胎 加长超高顶 3座
									6挡 手动
									18.58万
									16.68万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱后双胎 加长高顶 15座
									6挡 手自一体
									24.16万
									22.26万起
									
									
								 
									2019款 智多星 2.0T 手自一体 后驱单胎 加长超高顶 7座
									6挡 手自一体
									20.93万
									19.03万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱后单胎 长轴高顶 12座
									6挡 手动
									20.96万
									19.06万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱后双胎 加长超高顶 15座
									6挡 手动
									23.76万
									21.86万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手自一体 后驱后双胎 加长超高顶 3座
									6挡 手自一体
									19.78万
									17.88万起
									
									
								 
									2019款 智多星 2.0T 手自一体 后驱单胎 加长高顶 7座
									6挡 手自一体
									19.63万
									18.23万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手动 后驱后单胎 长轴高顶 3座
									6挡 手动
									16.48万
									14.58万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱后单胎 长轴高顶 12座
									6挡 手自一体
									22.16万
									20.26万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手动 后驱后双胎 加长高顶 3座
									6挡 手动
									17.78万
									15.88万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手动 前驱后单胎 短轴高顶 3座
									6挡 手动
									14.78万
									12.88万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱后双胎 加长高顶 15座
									6挡 手动
									22.96万
									21.06万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手自一体 后驱后双胎 加长高顶 3座
									6挡 手自一体
									18.98万
									17.08万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T AMT 前驱后单胎 短轴高顶 3座
									6挡 机械自动
									15.48万
									13.58万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱后双胎 加长超高顶 15座
									6挡 手自一体
									24.96万
									23.06万起
									
									
								 
									2019款 智多星 2.0T 手自一体 后驱后单胎 长轴高顶 7座
									6挡 手自一体
									18.63万
									16.73万起
									
									
								 
									2019款 VAN 2.0T 手动 前驱后单胎 长轴高顶 3座
									6挡 手动
									15.98万
									14.08万起
									
									
								 
									2.0T/110kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 运杰版 2.0T AMT 短轴中顶 6座
									6挡 机械自动
									15.68万
									13.78万起
									
									
								 
									2020款 运杰版 2.0T AMT 长轴高顶 7座
									6挡 机械自动
									16.68万
									14.78万起
									
									
								 
									2020款 运杰版 2.0T 手动 短轴高顶 6座
									6挡 手动
									14.98万
									13.08万起
									
									
								 
									2020款 运杰版 2.0T 手动 长轴高顶 7座
									6挡 手动
									15.98万
									14.08万起
									
									
								 
									2020款 运杰版 2.0T AMT 短轴高顶 6座
									6挡 机械自动
									15.68万
									13.78万起
									
									
								 
									2020款 运杰版 2.0T 手动 短轴中顶 6座
									6挡 手动
									14.98万
									13.08万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱单胎 超高顶 9座
									6挡 手动
									23.76万
									23.76万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱双胎 超高顶 9座
									6挡 手自一体
									25.26万
									23.06万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱单胎 超高顶 9座
									6挡 手自一体
									24.96万
									24.96万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱双胎 加长高顶 9座
									6挡 手动
									23.26万
									21.06万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱单胎 加长高顶 9座
									6挡 手动
									22.96万
									22.96万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱双胎 加长高顶 9座
									6挡 手自一体
									24.46万
									22.26万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱单胎 加长高顶 9座
									6挡 手自一体
									24.16万
									24.16万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱双胎 超高顶 9座
									6挡 手动
									24.06万
									21.86万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手动 后驱单胎 长轴高顶 9座
									6挡 手动
									21.26万
									19.06万起
									
									
								 
									2019款 智达 2.0T 手自一体 后驱单胎 长轴高顶 9座
									6挡 手自一体
									22.46万
									20.26万起