2021款 短轴 磷酸铁锂电池 41kWh
									1档 单速变速箱
									12.88万
									12.88万起
									
									
								 
									2021款 长轴 磷酸铁锂电池 41kWh
									1档 单速变速箱
									13.88万
									13.88万起
									
									
								 
									2019款 短轴 智运版 上汽时代电池 52.5kWh
									单速变速箱
									17.27万
									17.27万起
									
									
								 
									2019款 长轴 智联版 上汽时代电池 52.5kWh
									单速变速箱
									18.17万
									18.17万起
									
									
								 
									2019款 短轴 智运版 盟固利电池 35kWh
									单速变速箱
									13.29万
									13.29万起
									
									
								 
									2019款 短轴 智联版 上汽时代电池 52.5kWh
									单速变速箱
									17.67万
									17.67万起
									
									
								 
									2019款 短轴 快运版 上汽时代电池 52.5kWh
									单速变速箱
									16.85万
									16.85万起
									
									
								 
									2019款 长轴 快运版 盟固利电池 35kWh
									单速变速箱
									13.37万
									13.37万起
									
									
								 
									2019款 短轴 智联版 盟固利电池 35kWh
									单速变速箱
									13.69万
									13.69万起
									
									
								 
									2019款 长轴 智运版 盟固利电池 35kWh
									单速变速箱
									13.79万
									13.79万起
									
									
								 
									2019款 短轴 智联版 上汽时代电池 35kWh
									单速变速箱
									14.49万
									14.49万起
									
									
								 
									2019款 长轴 智联版 盟固利电池 35kWh
									单速变速箱
									14.19万
									14.19万起
									
									
								 
									2019款 短轴 智运版 上汽时代电池 35kWh
									单速变速箱
									14.09万
									14.09万起
									
									
								 
									2019款 短轴 快运版 上汽时代电池 35kWh
									单速变速箱
									13.67万
									13.67万起
									
									
								 
									2019款 长轴 智运版 上汽时代电池 52.5kWh
									单速变速箱
									17.77万
									17.77万起
									
									
								 
									2019款 长轴 快运版 上汽时代电池 52.5kWh
									单速变速箱
									17.35万
									17.35万起
									
									
								 
									2019款 短轴 快运版 盟固利电池 35kWh
									单速变速箱
									12.87万
									12.87万起