2.4T/155kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 加长版 2.4T 手动 四驱 领航版 汽油 国VI
									5挡 手动
									11.68万
									11.68万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.4T 手动 四驱 旗舰版 汽油 国VI
									5挡 手动
									12.58万
									12.58万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.4T 手动 四驱 领航版 汽油 国VI
									5挡 手动
									11.48万
									11.48万起
									
									
								 
									2020款 加长版 2.4T 手动 四驱 旗舰版 汽油 国VI
									5挡 手动
									12.78万
									12.78万起
									
									
								 
									2020款 加长版 2.4T 手动 两驱 领航版 汽油 国VI
									5挡 手动
									10.08万
									10.08万起
									
									
								 
									2020款 加长版 2.4T 手动 两驱 旗舰版 汽油 国VI
									5挡 手动
									11.18万
									11.18万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.4T 手动 两驱 旗舰版 汽油 国VI
									5挡 手动
									10.98万
									10.98万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.4T 手动 两驱 领航版 汽油 国VI
									5挡 手动
									9.88万
									9.88万起
									
									
								 
									2.5T/110kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2020款 加长版 2.5T 手动 四驱 领航版 柴油 国VI
									6挡 手动
									12.48万
									12.48万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.5T 手动 四驱 旗舰版 柴油 国VI
									6挡 手动
									13.38万
									13.38万起
									
									
								 
									2020款 加长版 2.5T 手动 四驱 旗舰版 柴油 国VI
									6挡 手动
									13.58万
									13.58万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.5T 手动 两驱 领航版 柴油 国VI
									6挡 手动
									10.48万
									10.48万起
									
									
								 
									2020款 加长版 2.5T 手动 两驱 领航版 柴油 国VI
									6挡 手动
									10.68万
									10.68万起
									
									
								 
									2020款 加长版 2.5T 手动 两驱 旗舰版 柴油 国VI
									6挡 手动
									11.78万
									11.78万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.5T 手动 四驱 领航版 柴油 国VI
									6挡 手动
									12.28万
									12.28万起
									
									
								 
									2020款 标轴版 2.5T 手动 两驱 旗舰版 柴油 国VI
									6挡 手动
									11.58万
									11.58万起
									
									
								 
									2.5T/95kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2019款 标轴版 2.5T 手动 两驱 超豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									11.28万
									11.28万起
									
									
								 
									2019款 加长版 2.5T 手动 四驱 豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									12.18万
									12.18万起
									
									
								 
									2019款 加长版 2.5T 手动 两驱 超豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									11.43万
									11.43万起
									
									
								 
									2019款 加长版 2.5T 手动 四驱 超豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									13.23万
									13.23万起
									
									
								 
									2019款 标轴版 2.5T 手动 四驱 豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									11.98万
									11.98万起
									
									
								 
									2019款 标轴版 2.5T 手动 四驱 超豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									13.08万
									13.08万起
									
									
								 
									2019款 加长版 2.5T 手动 两驱 豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									10.38万
									10.38万起
									
									
								 
									2019款 标轴版 2.5T 手动 两驱 豪华款 柴油 国V
									6挡 手动
									10.18万
									10.18万起
									
									
								 
									2.0T/150kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2019款 加长版 2.0T 手动 两驱 豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									9.78万
									9.78万起
									
									
								 
									2019款 加长版 2.0T 手动 四驱 豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									11.38万
									11.38万起
									
									
								 
									2019款 标轴版 2.0T 手动 四驱 超豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									12.28万
									12.28万起
									
									
								 
									2019款 标轴版 2.0T 手动 两驱 豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									9.58万
									9.58万起
									
									
								 
									2019款 加长版 2.0T 手动 四驱 超豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									12.48万
									12.48万起
									
									
								 
									2019款 加长版 2.0T 手动 两驱 超豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									10.88万
									10.88万起
									
									
								 
									2019款 标轴版 2.0T 手动 两驱 超豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									10.68万
									10.68万起
									
									
								 
									2019款 标轴版 2.0T 手动 四驱 豪华款 汽油 国V
									5挡 手动
									11.18万
									11.18万起