五菱宏光PLUS
							
								
									经销商报价:5.88-7.98万
									厂商指导价:5.88-7.98万
								 
								
							 
						 
					 	
					
						
							
全部车型
							
						
							
								
									2021款 营运版 1.5L 手动 标准型 8座
									6挡 手动
									6.88万
									6.88万起
									
									
								 
									2021款 营运版 1.5L 手动 标准型 7座
									6挡 手动
									6.78万
									6.78万起
									
									
								 
									2020款 1.5L 手动 标准型 8座
									6挡 手动
									6.08万
									6.08万起
									
									
								 
									2020款 1.5L 手动 舒适型 7座
									6挡 手动
									6.78万
									6.78万起
									
									
								 
									2020款 1.5L 手动 致富型 2座
									6挡 手动
									6.08万
									6.08万起
									
									
								 
									2020款 1.5L 手动 标准型 5座
									6挡 手动
									5.88万
									5.88万起
									
									
								 
									2020款 1.5L 手动 标准型 7座
									6挡 手动
									5.98万
									5.98万起
									
									
								 
									1.5T/108kW 涡轮增压
									变速箱
									指导价
									经销商报价
								 
								
									2021款 营运版 1.5T 手动 标准型 8座
									6挡 手动
									7.58万
									7.58万起
									
									
								 
									2021款 营运版 1.5T 手动 标准型 7座
									6挡 手动
									7.48万
									7.48万起
									
									
								 
									2020款 1.5T 手动 营运车 8座
									6挡 手动
									7.38万
									7.38万起
									
									
								 
									2020款 1.5T 手动 营运车 7座
									6挡 手动
									7.28万
									7.28万起
									
									
								 
									2019款 1.5T 手动 标准型 8座
									6挡 手动
									6.68万
									6.68万起
									
									
								 
									2019款 1.5T 手动 标准型 5座
									6挡 手动
									6.48万
									6.48万起
									
									
								 
									2019款 1.5T 手动 标准型 7座
									6挡 手动
									6.58万
									6.58万起
									
									
								 
									2019款 1.5T 手动 豪华型 7座
									6挡 手动
									7.98万
									7.98万起
									
									
								 
									2019款 1.5T 手动 舒适型 7座
									6挡 手动
									7.18万
									7.18万起
									
									
								 
									2019款 1.5T 手动 致富型 2座
									6挡 手动
									6.68万
									6.68万起